ตารางเปรียบเทียบสภาพภูมิอากาศ

ประเทศ เดือน / องศาเซลเซียส
  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Amsterdam 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4
Athens 9 10 12 15 20 25 27 27 24 20 15 11
Auckland 20 20 19 15 14 12 11 12 13 15 16 18
Bangkok 26 27 29 30 30 29 28 28 28 27 27 27
Beijing -5 -2 -2 14 20 25 26 25 20 13 14 -3
Brisbane 28 25 24 21 18 16 15 16 21 23 23 25
Calcutta 20 21 21 29 30 31 31 31 30 26 24 20
Canton 13 14 18 22 26 27 28 28 27 27 24 20
Columbo 26 27 27 28 29 27 27 27 27 27 27 26
Copenhangen 2 2 2 7 12 15 18 17 16 9 4 1
Delhi 14 15 20 29 30 30 21 21 20 26 24 20
Denpasar 27 28 29 30 31 30 33 33 30 27 28 30
Dhaka 19 23 27 28 28 29 29 30 28 27 24 23
Dubai 18 19 22 25 30 32 35 35 33 27 24 23
Frankfurt 1 3 6 10 14 18 16 18 15 9 5 2
Fukuoka 2 6 9 10 14 19 24 27 31 23 18 13
HongKong 15 15 18 22 25 27 29 29 27 25 21 18
Istanbul 5 3 7 11 16 21 23 24 20 17 10 9
Jakarta 26 26 27 27 28 27 27 27 27 30 30 30
Karachi 15 19 22 22 28 28 29 30 26 24 22 20
Kathmandu 10 12 16 19 22 24 24 24 23 20 15 11
Kuala Lumpur 27 28 28 218 28 27 27 28 28 27 27 27
Kaohsiung 15 19 21 21 30 30 28 31 30 23 23 23
Kunming 8 10 13 17 19 20 20 19 17 15 12 8
Lahore 13 15 19 35 32 33 32 30 29 29 19 15
London 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5
Los Angeles 19 20 18 22 23 26 29 29 28 26 23 20
Madrid 6 7 10 12 14 22 25 24 22 15 10 17
Manila 26 26 28 29 29 28 28 28 28 27 27 26
Melbourne 20 20 19 16 13 11 10 12 13 15 16 18
Nagoya 3 4 7 13 12 21 20 26 23 17 11 6
Osaka 3 4 7 3 17 21 25 26 23 20 11 6
Paris 3 4 7 11 13 17 19 18 16 11 6 4
Penang 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27
Perth 24 24 22 29 16 14 13 14 15 16 20 22
Rome 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9
Seoul 4 0 3 11 15 20 24 25 20 13 7 0
Shanghai 3 4 8 14 19 23 28 28 24 18 13 6
Singapore 27 27 27 27 28 28 28 28 28 27 27 27
Stockholm -20 -20 -10 0 10 15 15 15 15 5 -10 -20
Sydney 22 22 21 19 15 13 12 13 15 18 20 21
Taipei 15 19 21 21 30 30 28 31 30 23 23 23
Tokyo 3 4 7 13 17 21 20 26 23 17 11 6
Zurich 0 3 5 9 14 16 18 16 12 9 4 1

 



Education Abroad Co., Ltd.
KU Mini Shop (บริเวณโรงอาหารกลาง 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (081) 836-4042 (02) 940-6961 แฟกซ์ (02) 940-6961 E-mail : info@e-abroad.com